ИНФОРМАЦИЯ
05.10.2022 09:59
10448
РАСПИСАНИЕ
Телефон для справок: +7 (495) 534 97 75
| Занятия | Возраст | Кол-во посещений | Ст-ть | Расписание | ||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||||
| Большой бассейн. Групповые занятия для детей "Оздоровительное плавание" (умеющие плавать) | 07-17 | разовое | 770 | 15.45 - 16.30 | 15.00 - 15.45 | 15.45 - 16.30 | 15.45 - 16.30 | 15.45 - 16.30 | 10.30 - 11.15 | 10.30 - 11.15 |
| Дойников Е.А. | Власова М.Н. | Бендасов А.В. | Бендасов А.В. | Бендасов А.В. | Дойников Е.А. | Бендасов А.В. | ||||
| 4 | 2310 | 16.30 - 17.15 | 15.45 - 16.30 | 16.30 - 17.15 | 16.30 - 17.15 | 16.30 - 17.15 | 11.15 - 12.00 | 11.15 - 12.00 | ||
| Власова Г.В. | Власова Г.В. | Дойников Е.А. | Власова Г.В. | Дойников Е.А. | Бендасов А.В. | Дойников Е.А. | ||||
| 6 | 3080 | 17.15 - 18.00 | 16.30 - 17.15 | 17.15 - 18.00 | 17.15 - 18.00 | 17.15 - 18.00 | 14.15 - 15.00 | |||
| Дойников Е.А. | Власова М.Н. | Бендасов А.В. | Бендасов А.В. | Бендасов А.В. | Дойников Е.А. | |||||
| 8 | 3630 | 18.00 - 18.45 | 17.15 - 18.00 | 18.00 - 18.45 | 18.00 - 18.45 | 18.00 - 18.45 | 15.00 - 15.45 | 15.45 - 16.30 | ||
| Власова Г.В. | Власова Г.В. | Дойников Е.А. | Власова Г.В. | Дойников Е.А. | Бендасов А.В. | Бендасов А.В. | ||||
| 12 | 4290 | 18.45 - 19.30 | 18.45 - 19.30 | 18.45 - 19.30 | 16.30 - 17.15 | 16.30 - 17.15 | ||||
| Дойников Е.А. | Власова Г.В. | Бендасов А.В. | Дойников Е.А. | Дойников Е.А. | ||||||
| Занятия | Возраст | Кол-во посещений | Ст-ть | Расписание | ||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||||
| Малая чаша. Групповые занятия для детей "Оздоровительное плавание" (неумеющие плавать) | 6+ | разовое | 770 | 15.45 - 16.30 | 15.45 - 16.30 | 15.45 - 16.30 | 15.45 - 16.30 | 10.30 - 11.15 | 09.45 - 10.30 | |
| Власова Г.В. | Дойников Е.А. | Власова Г.В. | Дойников Е.А. | Бендасов А.В. | Дойников Е.А. | |||||
| 4 | 2310 | 16.30 - 17.15 | 16.30 - 17.15 | 16.30 - 17.15 | 16.30 - 17.15 | 16.30 - 17.15 | 11.15 - 12.00 | |||
| Дойников Е.А. | Власова Г.В. | Бендасов А.В. | Бендасов А.В. | Бендасов А.В. | Дойников Е.А. | |||||
| 6 | 3080 | 17.15 - 18.00 | 17.15 - 18.00 | 17.15 - 18.00 | 12.00 - 12.45 | 14.15 - 15.00 | ||||
| Власова Г.В. | Власова Г.В. | Дойников Е.А. | АРЕНДА | Бендасов А.В. | ||||||
| 8 | 3630 | 18.00 - 18.45 | 18.00 - 18.45 | 18.00 - 18.45 | 18.00 - 18.45 | 18.00 - 18.45 | 15.00 - 15.45 | 15.45 - 16.30 | ||
| Дойников Е.А. | Власова Г.В. | АРЕНДА | Бендасов А.В. | Бендасов А.В. | Дойников Е.А. | Дойников Е.А. | ||||
| 12 | 4290 | 18.45 - 19.30 | 18.45 - 19.30 |
14.15 - 15.00 16.30 - 17.15 |
16.30 - 17.15 | |||||
| Власова Г.В. | Власова Г.В. | Бендасов А.В. | Бендасов А.В. | |||||||
| Занятия | Возраст | Кол-во посещений | Ст-ть | Расписание | ||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||||
| Большой бассейн. Групповые занятия | 14-70 | разовое | 10.15 - 11.00 | 10.15 - 11.00 | ||||||
| техника | 900 | Техника здоровья | Долголетие 60+ | |||||||
| 60+ | 800 | 18.00 - 18.45 | 18.45 - 19.30 | |||||||
| Аква (4) | 4400 | Власова М.Н. | Власова М.Н. | |||||||
| Аква (1) | 1250 | Власова М.Н. | Власова М.Н. | |||||||
| Занятия | Возраст | Кол-во посещений | Ст-ть | Расписание | ||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||||
| Малая чаша. Совместное плавание: взрослый + ребенок | 3мес.-3 | разовое | 1200 | 11.15 - 11.45 | 11.15 - 11.45 | |||||
| Власова М.Н. | Власова М.Н. | |||||||||
| 3-6 | разовое | 1100 | Проходит в свободное время от групповых занятий. Уточняйте у администратора бассейна | |||||||
| 4 | 2750 | |||||||||
| Занятия | Возраст | Кол-во посещений | Ст-ть | Расписание | ||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||||
| Свободное плавание, сеанс 45 минут | 14+ | разовое | 660 | 08.15 - 19.30 | 08.15 - 19.30 | 08.15 - 19.30 | 08.15 - 19.30 | 08.15 - 19.30 | 08.15 - 18.45 | 08.15 - 18.45 |
| 4 | 2310 | |||||||||
| 6 | 3080 | |||||||||
| 8 | 3630 | |||||||||
| 12 | 4290 | |||||||||
| Индивидуальное занятие с тренером | 6+ (*) | разовое | 1100 |
Обсуждается с тренером в индивидуальном порядке * Дети младше 6 лет - занятия обсуждаются в индивидуальном порядке с тренером |
||||||
| Льготное время | 14+ | 4 | 2090 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 12.00 | ||
| Технический перерыв в бассейнах: будни, с 12.00 до 14.00 | ||||||||||
| тел.8(495)534-97-75 | ||||||||||
